本ページでは、渡航先ごとで推奨される予防接種を掲載しています。
\地域を押して表示される国名から、詳細情報に移動できます/
ヨーロッパ
アフリカ
予防接種の価格、予防接種の効果や接種回数については別ページに詳細を掲載しています。
・予防接種の価格
・予防接種の効果や接種回数
アジア
インド
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◎ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | △ | △ |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊や蝿による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱、リーシュマニア症)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)、インド大使館のサイトにてご確認ください。
インドネシア
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
韓国
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | △ | △ |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
カンボジア
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
シンガポール
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | △ | ◯ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
スリランカ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◎ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊や蝿による感染症(デング熱やリーシュマニア症)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
タイ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊や蝿による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱、リーシュマニア症)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
台湾
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
中国
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
地域により、虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊や蝿による感染症(デング熱、チクングニア熱、リーシュマニア症)が流行している地域があります。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ネパール
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊や蝿による感染症(デング熱、リーシュマニア症)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
フィリピン
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | △ | △ |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ブータン
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ベトナム
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
香港
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | △ | ◯ |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | △ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
マカオ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | △ | ◯ |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | △ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
マレーシア
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ミャンマー
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | △ | ◯ |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
モンゴル
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ハワイ・ミクロネシア
グアム
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | x | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
サイパン
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | x | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ハワイ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | x | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(ジカ熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
パラオ共和国
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | x | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
北米・中南米
アメリカ(本土)
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
カナダ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
キューバ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ◯ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ジャマイカ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | △ | △ |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
バハマ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | △ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | △ | △ |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊による感染症(デング熱、ジカ熱)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ブラジル
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ○ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | △ | △ |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊・蝿・サシガメによる感染症(デング熱、ジカ熱、リーシュマニア症、シャーガス病)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ペルー
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ○ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | △ | △ |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊・蝿・サシガメによる感染症(デング熱、ジカ熱、リーシュマニア症、シャーガス病)の流行地域です。
マチュピチュに滞在予定の方は高山病の予防薬をおすすめします。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
メキシコ
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◎ | ◎ |
B型肝炎 | △ | ◯ |
腸チフス | ◯ | ◎ |
狂犬病 | △ | ○ |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | △ | △ |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
虫除けの使用をおすすめします(ディート30%、イカリジン15%を推奨)。蚊・蝿・サシガメによる感染症(デング熱、ジカ熱、リーシュマニア症、シャーガス病)の流行地域です。
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
ヨーロッパ
イギリス(イングランド)
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ◯ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | x | x |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | x | x |
コレラ | x | x |
※最新情報は 厚生労働省、米国CDC(英語)のサイトにてご確認ください。
イタリア
- ◎:強く推奨
- ◯:推奨
- △:目的や滞在先によって検討
- x:基本的に不要
短期滞在は1ヶ月未満が目安です。
感染症 | 短期滞在 | 長期滞在 |
---|---|---|
A型肝炎 | ◯ | ○ |
B型肝炎 | △ | △ |
腸チフス | x | x |
狂犬病 | x | x |
麻疹(はしか) | ◎ | ◎ |
風疹(ふうしん) | ◯ | ◯ |
破傷風(Tdap) | △ | ◯ |
日本脳炎 | x | x |
髄膜炎菌 | △ | △ |
インフルエンザ | △ | △ |
黄熱病 | x | x |
ポリオ | x | x |
マラリア | x | x |
ダニ媒介脳炎 | △ | △ |
コレラ | x | x |
