目次
尿酸値の正常値は”7未満”
尿酸値が高いと痛風や腎臓病のリスクになります。尿酸値は血液検査で測定し、7.0 mg/dL未満が正常です。尿酸値と基礎疾患の両方を考慮し、薬での治療が必要か判断します。治療を始める上で、痛風発作を起こしたことがあるか、腎臓病や心臓病などの合併症があるか、がとても重要です。
治療が必要な尿酸値は?
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版より1
尿酸値が十分に下がっても痛風発作をくり返す場合、GlycA(アセチル化グリコプロテイン)という炎症のバイオマーカーが上昇していることがあります2。現時点では実用化されていませんが、将来的には測定が一般的になるかもしれません。
痛風の症状は?
痛風になると、突然のひどい痛みを感じます。足の親指の付け根、足首、膝などの関節に痛風発作は出やすく、痛みが出て赤く腫れます。通常は1つの関節だけに痛みや腫れがでますが、複数の関節に痛風発作が出る方もいます。痛風の発作は夜間に起きやすいとされます。
痛風の痛みは非常に激しく、発作の最初が最も強くなります。発作後、数日から数週間で症状は改善します。
痛風の検査は?
典型的であれば、症状と血液検査(尿酸高値)で診断します。診断がむずかしい場合、関節に注射をして関節液を採取することもあります。
痛風の治療法は?
痛風発作が起こったときはまず、関節を安静にして氷で冷やします。
治療薬を痛風の発作が始まってすぐに服用することも大切です。痛風発作の治療薬は、以下のものがあります。
●NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):インドメタシン(インテバン)、ナプロキセン(ナイキサン)、オキサプロジン(アルボ)、プラノプロフェン(ニフラン)などがあります。NSAIDsは、腎臓や肝臓の病気がある人、胃潰瘍がある人、血が止まりづらい病気のある人では副作用が出る場合があります。
●コルヒチン:痛風の治療薬・予防薬どちらにも使います。下痢や吐き気がでることがあります。
●ステロイド:腫れや痛みを軽減します。ステロイドは錠剤または注射で使います。
痛風の発作は繰り返すことがあります。手元に治療薬を置いておくことも検討ください。
痛風発作を予防する薬は?
痛風発作を繰り返すと関節が変形してしまうことがあり、予防がとても大切です。予防には尿酸値を下げるお薬を服用します。
尿酸値を下げる薬として、以下のお薬がよく使われます。
●アロプリノール(ザイロリック)
●フェブキソスタット(フェブリク)
●プロベネシド(ベネシッド)
痛風を起こしたことがある場合、尿酸値は6 mg/dL未満が目標です。
痛風予防での尿酸値
6 mg/dL未満が目標!
尿酸値が変動するときに痛風発作が起きやすくなります。そのため、尿酸値を下げる薬を開始してまもなく、痛風発作が出てしまう場合があります。発作を防ぐために、尿酸値を下げる薬を開始する際にコルヒチンを低用量で併用します。
痛風発作が起こった場合でも、通常どおりの毎日の薬を続けて服用することが重要です。
痛風発作を予防する生活習慣は?
痛風発作に良い食べ物
果物、野菜、全粒穀物、低脂肪の乳製品を中心とした、バランスの良い食事が最も大切です。肥満の場合はダイエットをする、水分をしっかりとって脱水に注意する、といったことも意識してください。
ビタミンCや乳製品(ヨーグルトなど)の摂取で尿酸値が下がる可能性があります。ただ、乳製品(特に脂肪を含んだもの)はとりすぎるとガンや心臓病などの危険が高くなります。
大阪大学が2022年、「コーヒーは痛風発作を予防する」と報告しました。コーヒーを定期的に飲むと、尿酸値は下がらないにも関わらず、痛風発作が減少したそうです。今後の検証は必要ですが、食事療法の一つとして期待できます。
痛風発作で避けたほうがよい食べ物
痛風発作の予防では、糖分の多い飲み物やアルコールは痛風発作を悪化させる可能性があります。
プリン体の制限の多い食品を摂りすぎると、尿酸値が上がります。「プリン体の摂取量を制限しても痛風発作はあまり予防できない」という報告もありますが、適量を守ることは大切です。このページ最後の「食品ごとのプリン体含有量」を参考にしながら、プリン体を取り過ぎないよう意識してください。
付録:食品中のプリン体含有量3
1日のプリン体の目安摂取量:400 ㎎
分類 | 食品 | 部分 | 総プリン体 (mg、100gあたり) | プリン体 (mg、1回あたり) | 1回量 |
---|---|---|---|---|---|
穀類 | 玄米 | 37.4 | 29.9 | 80g(ご飯1杯180g分) | |
穀類 | 白米 | 25.9 | 20.7 | 80g(ご飯1杯180g分) | |
穀類 | 胚芽米 | 34.5 | 27.6 | 80g(ご飯1杯180g分) | |
穀類 | 大麦 | 44.3 | 4.4 | 10g(大さじ1杯) | |
穀類 | 蕎麦粉 | 75.9 | 75.9 | 100g(1カップ) | |
穀類 | 小麦粉 | 薄力粉 | 15.7 | 15.7 | 100g(1カップ) |
穀類 | 小麦粉 | 中力粉 | 25.8 | 25.8 | 100g(1カップ) |
穀類 | 小麦粉 | 強力粉 | 25.8 | 25.8 | 100g(1カップ) |
豆類 | 乾燥大豆 | 172.5 | 60.4 | 35g(1/4カップ) | |
豆類 | 乾燥小豆 | 77.6 | 31.0 | 40g(1/4カップ) | |
豆類 | ピーナッツ | 49.1 | 9.8 | 20g(20粒) | |
豆類 | そら豆 | 35.5 | 17.8 | 50g(10粒) | |
豆類 | 豆腐 | 冷奴 | 31.1 | 31.1 | 100g(1/3丁) |
豆類 | 豆腐 | 湯豆腐(3分) | 21.9 | 21.9 | 100g(1/3丁) |
豆類 | 豆乳 | 22.0 | 43.9 | 200g(1カップ) | |
豆類 | おから | 48.6 | 48.6 | 100g(1カップ) | |
豆類 | 枝豆 | 47.9 | 19.2 | 40g(50粒) | |
豆類 | 納豆 | 113.9 | 45.6 | 40g(小1パック) | |
豆類 | アーモンド | 31.4 | 4.7 | 15g(10粒) | |
卵 | 卵 | 鶏卵 | 0.0 | 0.0 | 50g(1個) |
卵 | 卵 | うずら卵 | 0.0 | 0.0 | 10g(1個) |
乳製品 | 乳製品 | 牛乳 | 0.0 | 0.0 | 200g(1カップ) |
乳製品 | 乳製品 | チーズ | 5.7 | 1.1 | 20g(1枚) |
野菜 | カリフラワー | 57.2 | 28.6 | 50g | |
野菜 | ほうれん草 | 【葉】(生) | 51.4 | 20.6 | 40g |
野菜 | ほうれん草 | 【芽】(生) | 171.8 | 68.7 | 40g |
野菜 | 小松菜 | 【葉】(生) | 10.6 | 4.2 | 40g |
野菜 | 小松菜 | 【芽】(生) | 39.0 | 15.6 | 40g |
野菜 | ブロッコリー | 70.0 | 35.0 | 50g | |
野菜 | ブロッコリースプラウト | 129.6 | 13.0 | 10g | |
野菜 | もやし | 35.0 | 17.5 | 50g | |
野菜 | 豆もやし | 57.3 | 28.7 | 50g | |
野菜 | 貝割れ大根 | 73.2 | 7.3 | 10g | |
野菜 | アスパラガス | 【上部】 | 55.3 | 27.7 | 50g |
野菜 | アスパラガス | 【下部】 | 10.2 | 5.1 | 50g |
野菜 | たけのこ | 【上部】 | 63.3 | 31.6 | 50g |
野菜 | たけのこ | 【下部】 | 30.8 | 15.4 | 50g |
野菜 | おくら | 39.5 | 7.9 | 20g | |
野菜 | 長ねぎ | 41.4 | 8.3 | 20g | |
野菜 | ピーマン | 69.2 | 34.6 | 50g | |
野菜 | なす | 50.7 | 25.4 | 50g | |
野菜 | ズッキーニ | 13.1 | 6.5 | 50g | |
野菜 | ゴーヤ(にがうり) | 9.9 | 4.9 | 50g | |
野菜 | ミョウガ | 7.8 | 0.8 | 10g(1個分) | |
野菜 | 大葉(シソ葉) | 41.4 | 0.4 | 1g(2枚分) | |
野菜 | にんにく | 17.0 | 0.9 | 5g(1かけ分) | |
野菜 | 生姜 | 2.3 | 0.1 | 5g(1かけ分) | |
野菜 | パセリ | 288.9 | 5.8 | 2g(1口分) | |
野菜 | かぼちゃ | 56.6 | 28.3 | 50g | |
野菜 | グリンピース缶詰 | 18.8 | 1.9 | 10g(大さじ1杯) | |
きのこ類 | なめこ | 28.5 | 5.7 | 20g | |
きのこ類 | なめこ | (大) | 9.5 | 1.9 | 20g |
きのこ類 | えのきだけ | 49.4 | 24.7 | 50g | |
きのこ類 | つくりたけ | 49.5 | 24.8 | 50g | |
きのこ類 | ひらたけ | 142.3 | 71.2 | 50g | |
きのこ類 | 舞茸 | 98.5 | 49.2 | 50g | |
きのこ類 | ブナシメジ | 20.8 | 10.4 | 50g | |
きのこ類 | ブナピー | 30.8 | 15.4 | 50g | |
きのこ類 | エリンギ | 13.4 | 6.7 | 50g | |
きのこ類 | 生椎茸 | 20.8 | 8.3 | 40g(2個) | |
きのこ類 | 干し椎茸 (出汁用) | 【乾燥】 | 242.3 | 9.7 | 4g(乾燥2枚) |
きのこ類 | 干し椎茸 (出汁用) | 【もどした後】 | 77.7 | 3.1 | 4g(乾燥2枚) |
海藻類 | わかめ | 262.4 | 5.2 | 2g | |
海藻類 | もずく | 15.4 | 0.3 | 2g | |
海藻類 | ひじき | 132.8 | 2.7 | 2g | |
海藻類 | 昆布(乾燥品) | 46.4 | 0.9 | 2g | |
調味料 | 味噌 | 赤味噌 | 63.5 | 6.4 | 10g(大さじ1/2強) |
調味料 | 味噌 | 白味噌 | 48.8 | 4.9 | 10g(大さじ1/2強) |
調味料 | 醤油 | 45.2 | 2.7 | 6g(小さじ1) | |
調味料 | みりん | 1.2 | 0.1 | 6g(小さじ1) | |
調味料 | ナンプラー(魚醤) | 93.1 | 5.6 | 6g(小さじ1) | |
調味料 | オイスターソース | 134.4 | 8.1 | 6g(小さじ1) | |
調味料 | 焼肉のたれ | 14.9 | 0.7 | 5g(小さじ1) | |
調味料 | はちみつ | 0.9 | 0.0 | 5g(小さじ1) | |
調味料 | 唐揚げ粉 | 68.7 | 2.1 | 3g(小さじ1) | |
調味料 | 粉末スープ | コンソメ | 179.8 | 4.5 | 2.5g(1食分) |
調味料 | 粉末スープ | ポタージュ | 37.6 | 5.6 | 15g(1食分) |
調味料 | 粉末スープ | クラムチャウダー | 47.1 | 9.4 | 20g(1食分) |
調味料 | 粉末スープ | 中華スープ | 185.9 | 37.2 | 20g(1食分) |
調味料 | だしの素 | 684.8 | 6.8 | 1g(1回分) | |
調味料 | お吸もの | 233.4 | 2.3 | 1g(1回分) | |
調味料 | 米ぬか | 100.2 | 100.2 | 100g | |
肉類 | ブタ肉 | クビ | 70.5 | 56.4 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | カタ | 81.4 | 65.1 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | カタバラ | 90.8 | 72.6 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | カタロース | 95.1 | 76.1 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | カタスネ | 107.6 | 86.1 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | バラ | 75.8 | 60.6 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | ヒレ | 119.7 | 95.8 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | ロース | 90.9 | 72.7 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | ランプ | 113.0 | 90.4 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | レバー | 284.8 | 227.8 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | タン | 104.0 | 83.2 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | 心臓 | 119.2 | 95.3 | 80g |
肉類 | ブタ肉 | 腎臓 | 195.0 | 156.0 | 80g |
肉類 | 牛肉 | クビ | 100.6 | 80.5 | 80g |
肉類 | 牛肉 | ミスジ | 104.0 | 83.2 | 80g |
肉類 | 牛肉 | カタバラ | 77.4 | 61.9 | 80g |
肉類 | 牛肉 | カタロース | 90.2 | 72.2 | 80g |
肉類 | 牛肉 | ブリスケ | 79.2 | 63.3 | 80g |
肉類 | 牛肉 | リブロース | 74.2 | 59.4 | 80g |
肉類 | 牛肉 | ヒレ | 98.4 | 78.7 | 80g |
肉類 | 牛肉 | モモ | 110.8 | 88.6 | 80g |
肉類 | 牛肉 | スネ | 106.4 | 85.1 | 80g |
肉類 | 牛肉 | レバー | 219.8 | 175.8 | 80g |
肉類 | 牛肉 | タン | 90.4 | 72.4 | 80g |
肉類 | 牛肉 | 心臓 | 185.0 | 148.0 | 80g |
肉類 | 牛肉 | 腎臓 | 174.2 | 139.3 | 80g |
肉類 | 牛肉 | 第1胃(ミノ) | 83.9 | 67.2 | 80g |
肉類 | 鶏肉 | 手羽 | 137.5 | 110.0 | 80g |
肉類 | 鶏肉 | ササミ | 153.9 | 123.1 | 80g |
肉類 | 鶏肉 | モモ | 122.9 | 98.3 | 80g |
肉類 | 鶏肉 | 皮 | 119.7 | 47.9 | 40g |
肉類 | 鶏肉 | レバー | 312.2 | 249.8 | 80g |
肉類 | 鶏肉 | 砂嚢(砂肝) | 142.9 | 57.1 | 40g |
肉類 | 羊肉 | マトン | 96.2 | 77.0 | 80g |
肉類 | 羊肉 | ラム | 93.5 | 74.8 | 80g |
肉類 | 鯨肉 | 赤身 | 111.3 | 89.0 | 80g |
肉類 | 鯨肉 | 尾肉 | 87.6 | 70.1 | 80g |
肉類 | ボンレスハム | 74.2 | 14.8 | 20g(2枚) | |
肉類 | プレスハム | 64.4 | 12.9 | 20g(2枚) | |
肉類 | ウィンナーソーセージ | 45.5 | 22.7 | 50g(2-3本) | |
肉類 | フランクフルトソーセージ | 49.8 | 24.9 | 50g(1本) | |
肉類 | ベーコン | 61.8 | 9.3 | 15g(1枚) | |
肉類 | サラミ | 120.4 | 36.1 | 30g | |
肉類 | コンビーフ | 47.0 | 23.5 | 50g | |
肉類 | レバーペースト | 80.0 | 12.0 | 15g | |
肉類 | |||||
魚類 | カツオ | 211.4 | 169.1 | 80g(刺身5切) | |
魚類 | マグロ | 157.4 | 125.9 | 80g | |
魚類 | イサキ | 149.3 | 164.2 | 110g(1尾200g) | |
魚類 | サワラ | 139.3 | 111.5 | 80g | |
魚類 | キス | 143.9 | 86.3 | 60g | |
魚類 | トビウオ | 154.6 | 123.7 | 80g | |
魚類 | ニジマス | 180.9 | 144.7 | 80g | |
魚類 | 赤カマス | 147.9 | 118.3 | 80g | |
魚類 | マダイ | 128.9 | 103.1 | 80g | |
魚類 | ヒラメ | 133.4 | 66.7 | 50g(刺身5切) | |
魚類 | ニシン | 139.6 | 111.7 | 80g | |
魚類 | マアジ | 165.3 | 115.7 | 70g(中1尾150g) | |
魚類 | アイナメ | 129.1 | 103.3 | 80g | |
魚類 | マサバ | 122.1 | 97.7 | 80g | |
魚類 | 赤アマダイ | 119.4 | 95.5 | 80g | |
魚類 | ブリ | 120.8 | 96.7 | 80g | |
魚類 | サケ | 119.3 | 95.5 | 80g | |
魚類 | アユ | 133.1 | 53.2 | 40g(1尾80g) | |
魚類 | スズキ | 119.5 | 95.6 | 80g | |
魚類 | メバル | 124.2 | 99.4 | 80g | |
魚類 | マイワシ | 210.4 | 105.2 | 50g(1尾100g) | |
魚類 | サンマ | 154.9 | 154.9 | 100g(1尾150g) | |
魚類 | コイ | 103.2 | 82.5 | 80g | |
魚類 | マガレイ | 113.0 | 90.4 | 80g | |
魚類 | ドジョウ | 136.0 | 47.6 | 35g(5尾) | |
魚類 | ワカサギ | 94.8 | 94.8 | 100g(5尾) | |
魚類 | ウナギ | 92.1 | 73.7 | 80g | |
魚類 | ハタハタ | 98.5 | 19.7 | 20g(1尾50g) | |
魚類 | タラコ | 120.7 | 24.1 | 20g(1/4腹) | |
魚類 | スジコ | 15.7 | 3.1 | 20g(大さじ1杯) | |
魚類 | カズノコ | 21.9 | 6.6 | 30g(1本) | |
魚類 | 明太子 | 159.3 | 31.9 | 20g(1/4腹) | |
魚類 | キャビア | 94.7 | 18.9 | 20g(大さじ1杯) | |
魚類 | とびこ(塩漬け) | 67.8 | 13.6 | 20g(大さじ1杯) | |
魚類 | (醤油漬け) | 91.5 | 18.3 | 20g(大さじ1杯) | |
貝・軟体類 | スルメイカ | 186.8 | 186.8 | 100g(1/2杯強) | |
貝・軟体類 | ヤリイカ | 160.5 | 80.2 | 50g | |
貝・軟体類 | タコ | 137.3 | 68.7 | 50g | |
貝・軟体類 | クルマエビ | 195.3 | 97.6 | 50g(5尾) | |
貝・軟体類 | 大正エビ | 273.2 | 136.6 | 50g(2尾) | |
貝・軟体類 | シバエビ | 144.2 | 57.7 | 40g(10尾) | |
貝・軟体類 | オキアミ | 225.7 | 67.7 | 30g | |
貝・軟体類 | ズワイガニ | 136.4 | 136.4 | 100g | |
貝・軟体類 | タラバガニ | 99.6 | 99.6 | 100g | |
貝・軟体類 | アサリ | 145.5 | 50.9 | 35g(5個) | |
貝・軟体類 | カキ | 184.5 | 110.7 | 60g(3個) | |
貝・軟体類 | ハマグリ | 104.5 | 47.0 | 45g(3個) | |
干物 | マイワシ | 305.7 | 244.5 | 80g(2尾) | |
干物 | マアジ | 245.8 | 147.5 | 60g(中1尾90g) | |
干物 | サンマ | 208.8 | 187.9 | 90g(1尾130g) | |
干物 | 干しエビ | 749.1 | 15.0 | 2g | |
干物 | ちりめんじゃこ | 1108.6 | 22.2 | 2g | |
干物 | しらす干し | 471.5 | 9.4 | 2g | |
干物 | カツオブシ | 493.3 | 4.9 | 1g | |
干物 | ニボシ | 746.1 | 14.9 | 2g | |
缶詰 | ツナ | 116.9 | 35.1 | 30g | |
缶詰 | サーモン | 132.9 | 39.9 | 30g | |
魚類加工品 | ツミレ | 67.6 | 20.3 | 30g | |
魚類加工品 | 焼きちくわ | 47.7 | 14.3 | 30g | |
魚類加工品 | 笹かまぼこ | 47.8 | 14.3 | 30g | |
魚類加工品 | 板かまぼこ | 26.4 | 7.9 | 30g | |
魚類加工品 | 鳴門巻き | 32.4 | 9.7 | 30g | |
魚類加工品 | 魚ソーセージ | 22.6 | 13.6 | 60g | |
魚類加工品 | |||||
魚類加工品 | さつま揚げ | 21.4 | 12.8 | 60g | |
酒の肴 | イサキ白子 | 305.5 | 91.7 | 30g | |
酒の肴 | カニミソ | 152.2 | 45.7 | 30g | |
酒の肴 | ボタンエビ | 身 | 53.4 | 32.0 | 60g |
酒の肴 | ボタンエビ | 卵 | 162.5 | 48.8 | 30g |
酒の肴 | ウニ | 137.3 | 13.7 | 10g | |
酒の肴 | イクラ | 3.7 | 0.7 | 20g | |
酒の肴 | ホタテ | 76.5 | 45.9 | 60g | |
酒の肴 | タコワタ | 79.8 | 23.9 | 30g | |
酒の肴 | イカワタ | 59.6 | 17.9 | 30g | |
酒の肴 | あんこう | 白身 (生) | 70.0 | 42.0 | 60g |
酒の肴 | あんこう | 肝 (生) | 104.3 | 31.3 | 30g |
酒の肴 | あんこう | 肝(酒蒸し) | 399.2 | 59.9 | 15g |
おつまみ類など | 柿の種 | 14.1 | 0.8 | 6g(20粒) | |
おつまみ類など | 生ハム | 138.3 | 27.7 | 20g(3枚) | |
おつまみ類など | さきいか | 94.4 | 4.7 | 5g | |
おつまみ類など | 豚骨ラーメン | (スープ) | 32.7 | 81.8 | 250mL |
おつまみ類など | 豚骨ラーメン | (麺) | 21.6 | 32.4 | 150g |
健康食品 | 青汁粉末 | (ケール) | 40.2 | 1.2 | 3g(1回分) |
健康食品 | 青汁粉末 | (大麦若葉) | 88.5 | 2.7 | 3g(1回分) |
健康食品 | DNA/RNA | 21493.6 | 214.9 | 1g(1日分4粒) | |
健康食品 | ビール酵母 | 2995.7 | 89.9 | 3g(1日分10粒) | |
健康食品 | ビール酵母製品(E) | 1206.2 | 30.2 | 2.5g(1日分10粒) | |
健康食品 | クロレラ | 3182.7 | 63.7 | 2g(1日分10粒) | |
健康食品 | スピルリナ | 1076.8 | 86.1 | 8g(1日分40粒) | |
健康食品 | ローヤルゼリー | 403.4 | 12.1 | 3g(2さじ分) | |
健康食品 | 核酸ジュース | 8.3 | 12.4 | 150mL(1回分) | |
健康食品 | 大豆イソフラボン | 6.9 | 0.0 | 0.2g(1日分1粒) | |
健康食品 | グルコサミン | 11.8 | 0.2 | 1.5g(1日分6粒) | |
健康食品 | キチン・キトサン | 0.6 | 0.0 | 1.5g(1日分3粒) | |
健康食品 | 多糖類A | 7.6 | 0.2 | 3g(2さじ分) | |
健康食品 | 多糖類B | 58.1 | 1.7 | 3g(2さじ分) | |
健康食品 | コラーゲン | 2.9 | 0.1 | 3g(1回分) | |
健康食品 | コンドロイチン+ビール酵母 | 186.1 | 5.6 | 3g(1日分10粒) |
参考文献
- 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版 ↩︎
- Arthritis Rheumatol. 2023 Apr 12. doi: 10.1002/art.42523. ↩︎
- 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版 ↩︎
投稿者プロフィール
- あかし内科クリニック(大阪府柏原市)の副院長です。総合内科専門医、家庭医療専門医・指導医、救急科専門医、医学博士。診療所から大病院まで、色々な医療機関で研鑽してきました(現在も継続中)。「最初に何でも相談できる医者」を理想とし、日々診療しています。
最新の投稿
- 2024年11月9日お知らせ診療体制変更のおしらせ
- 2024年9月26日お知らせ10月1日よりインフルエンザおよびコロナワクチンの接種を開始します
- 2024年9月11日ブログ倦怠感(だるさ)の原因と検査を解説:いつ病院を受診すべきか?
- 2024年8月23日ブログむくみ(浮腫)に悩んでいませんか?その原因と対策を教えます!